Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất thế giới 2017
Theo Forbes, đây là bảng xếp hạng danh giá nhất thế giới về đánh giá tính phát triển bền vững của DN. Những DN được vinh danh trong Global 100 nằm trong nhóm dẫn đầu ngành về phát triển bền vững.
Corporate Knights đã xem xét khoảng 4.000 DN niêm yết có giá thị trường từ 2 tỷ USD trở lên, sau đó chọn ra 100 DN hoạt động hiệu quả nhất. Kết quả được đánh giá trên 14 tiêu chí quan trọng, bao gồm quản lý nguồn lực, tài chính và nhân sự. Quá trình đánh giá này tốn khoảng 1.000 giờ mỗi năm.
Theo đó, tập đoàn công nghiệp Đức Siemens AG dẫn đầu bảng xếp hạng với số điểm cao nhất tại nhiều hạng mục, từ tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tổng doanh thu... Tập đoàn này cũng vừa đầu tư thực hiện một loạt giải pháp cơ sở hạ tầng bền vững, thân thiện với môi trường trong lĩnh vực giao thông, năng lượng.
Xếp vị thứ 2 là công ty bảo hiểm Storebrand ASA với điểm số đánh giá cao nhất nằm ở tiêu chí trả lương cho CEO. Cụ thể, CEO của Storebrand được trả lương gấp 12 lần mức lương trung bình của nhân viên tại đây. Theo Forbes, mức chênh lệch này nghe có vẻ rất lớn nhưng thực tế, những công ty có tên trong MSCI ACWI (MSCI All Country World Index) - bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thị trường vốn của 45 quốc gia, lương của CEO ở những nơi này gấp 115 lần lương nhân viên.
Tập đoàn Hệ thống Cisco xếp thứ 3 trên Global 100, nổi bật với tiêu chí đánh giá về tính đa dạng. Cụ thể, 38% ban điều hành của Cisco là nữ giới, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 21% tại các công ty thuộc ACWI, ông Toby Heaps - nhà sáng lập Corporate Knights cho biết. Dù Corporate Knights hiện nay chưa bổ sung tiêu chí đa dạng về chủng tộc nhưng ông cho rằng, việc này chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng trở thành tiêu chuẩn.
Các quốc gia có nhiều DN lọt vào bảng xếp hạng Global 100 nhất lần lượt gồm: Mỹ (19 DN), Pháp (12 DN), Vương quốc Anh (11 DN), Canada (6 DN), Đức (6 DN) và Hà Lan (5 DN).
Dưới đây là danh sách 100 DN phát triển bền vững nhất thế giới năm 2017:
(Tên doanh nghiệp | Quốc gia | Lĩnh vực)
1. Siemens AG | Germany | Industrials
2. Storebrand ASA | Norway | Financials
3. Cisco Systems Inc | United States | Information Technology
4. Danske Bank A/S | Denmark | Financials
5. Ing Group | Netherlands | Financials
6. Commonwealth Bank of Australia | Australia | Financials
7. Koninklijke Philips NV | Netherlands | Industrials
8. Johnson & Johnson | United States | Health Care
9. Koninklijke DSM NV | Netherlands | Materials
10. Enagas SA | Spain | Utilities
11. Dassault Systemes | France | Information Technology
12. Derwent London PLC | United Kingdom | Real Estate
13. Centrica PLC | United Kingdom | Utilities
14. McCormick & Co Inc/MD | United States | Consumer Staples
15. Henkel AG & Co KGaA | Germany | Consumer Staples
16. Bayerische Motoren Werke AG | Germany | Consumer Discretionary
17. Credit Agricole SA | France | Financials
18. Nokia OYJ | Finland | Information Technology
19. Natura Cosmeticos SA | Brazil | Consumer Staples
20. Intesa Sanpaolo SpA | Italy | Financials
21. Holmen AB | Sweden | Materials
22. Syngenta AG | Switzerland | Materials
23. Neste Oyj | Finland | Energy
24. Allergan plc | United States | Health Care
25. Kesko OYJ | Finland | Consumer Staples
26. Iberdrola SA | Spain | Utilities
27. Schneider Electric SE | France | Industrials
28. Vivendi SA | France | Consumer Discretionary
29. Television Francaise 1 | France | Consumer Discretionary
30. City Developments Ltd | Singapore | Real Estate
31. TOTAL SA | France | Energy
32. Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary
33. Pearson PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary
34. DNB ASA | Norway | Financials
35. POSCO | South Korea | Materials
36. Novozymes A/S | Denmark | Materials
37. Royal Bank of Canada | Canada | Financials
38. L'Oreal SA | France | Consumer Staples
39. Enbridge Inc | Canada | Energy
40. Shinhan Financial Group Co Ltd | South Korea | Financials
41. BT Group PLC | United Kingdom | Telecommunication Services
42. BNP Paribas SA | France | Financials
43. Peugeot SA | France | Consumer Discretionary
44. Prologis Inc | United States | Real Estate
45. Sun Life Financial Inc | Canada | Financials
46. Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sweden | Financials
47. Statoil ASA | Norway | Energy
48. Coca-Cola European Partners PLC | United Kingdom | Consumer Staples
49. adidas AG | Germany | Consumer Discretionary
50. National Australia Bank Ltd | Australia | Financials
51. Sky PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary
52. Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | Telecommunication Services
53. Colgate-Palmolive Co | United States | Consumer Staples
54. Hennes & Mauritz AB | Sweden | Consumer Discretionary
55. Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong, SAR China | Financials
56. Assicurazioni Generali SpA | Italy | Financials
57. Accenture PLC | Ireland | Information Technology
58. Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Financials
59. Legrand SA | France | Industrials
60. Banco Santander Brasil SA | Brazil | Financials
61. Bank of Montreal | Canada | Financials
62. Eni SpA | Italy | Energy
63. Intel Corp | United States | Information Technology
64. Diageo PLC | United Kingdom | Consumer Staples
65. LG Electronics Inc | South Korea | Consumer Discretionary
66. UCB SA | Belgium | Health Care
67. Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japan | Health Care
68. Novartis AG | Switzerland | Health Care
69. StarHub Ltd | Singapore | Telecommunication Services
70. Sysmex Corp | Japan | Health Care
71. Cameco Corp | Canada | Energy
72. Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Sweden | Information Technology
73. Hess Corp | United States | Energy
74. Daimler AG | Germany | Consumer Discretionary
75. Microsoft Corp | United States | Information Technology
76. Reckitt Benckiser Group PLC | United Kingdom | Consumer Staples
77. Wolters Kluwer NV | Netherlands | Industrials
78. Analog Devices Inc | United States | Information Technology
79. Rexel SA | France | Industrials
80. Kering | France | Consumer Discretionary
81. Edwards Lifesciences Corp | United States | Health Care
82. HP Inc | United States | Information Technology
83. Telenor ASA | Norway | Telecommunication Services
84. Apple Inc | United States | Information Technology
85. Astellas Pharma Inc | Japan | Health Care
86. NEC Corp | Japan | Information Technology
87. Amadeus IT Group SA | Spain | Information Technology
88. Varian Medical Systems Inc | United States | Health Care
89. Sonova Holding AG | Switzerland | Health Care
90. Outotec OYJ | Finland | Industrials
91. Merck & Co Inc | United States | Health Care
92. General Mills Inc | United States | Consumer Staples
93. Smiths Group PLC | United Kingdom | Industrials
94. Applied Materials Inc | United States | Information Technology
95. ASML Holding NV | Netherlands | Information Technology
96. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Germany | Industrials
97. RELX PLC | United Kingdom | Industrials
98. Lenovo Group Ltd | China | Information Technology
99. General Electric Co | United States | Industrials
100. Autodesk Inc | United States | Information Technology
Tin nổi bật trong tuần
Tin xem nhiều
(Chinhphu.vn) - Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong tháng 1/2021 tăng...
(Chinhphu.vn) - Bắt đầu từ ngày 1/3, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chính thức tiến hành Tổng điều...
(Chinhphu.vn) - Thông tin từ Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 1/2021, tổng kim ngạch...
(Chinhphu.vn) – Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của...
(Chinhphu.vn) - Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu (Brand Finance Global Soft Power Index Report) năm 2021, Việt Nam là...
(Chinhphu.vn) – Chúng ta đang nói về một môi trường kinh doanh năng động và cởi mở trong việc lôi kéo “đại bàng”...
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2021 đạt 55 tỉ USD. Trong đó...
Bộ Công Thương cho biết cơ quan chức năng của Hoa Kỳ thông báo họ không có bằng chứng để kết luận 1 doanh nghiệp...
Tin doanh nghiệp THV
- CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI - THƯƠNG HIỆU VIỆT, SẢN PHẨM VIỆT
- CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện
- Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thao Sanvinest lần thứ I
- Yến Sào Khánh Hòa được tôn vinh Thương hiệu Quốc Gia năm 2020
- CADI-SUN – Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020”
TIN THƯƠNG HIỆU VIỆT
- ASEAN 2020: Cam kết phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường
- TIPHACO: ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT
- Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp trong nước
- Đại hội XIII và con đường hướng tới Việt Nam hùng cường
- Viet Solutions 2020: Gần 70% hồ sơ đăng ký dự thi tập trung vào phát triển kinh tế số Việt Nam